| Steuerwert bis einschl. | Steuerklasse | ||
| I | II | III | |
| 75.000 Euro | 7 % | 15 % | 30 % |
| 300.000 Euro | 11 % | 20 % | 30 % |
| 600.000 Euro | 15 % | 25 % | 30 % |
| 6.000.000 Euro | 19 % | 30 % | 30 % |
| 13.000.000 Euro | 23 % | 35 % | 50 % |
| 26.000.000 Euro | 27 % | 40 % | 50 % |
| über 26.000.000 Euro | 30 % | 43 % | 50 % |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle der Tabelle: Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG), § 19 Steuersätze
Ist dieses Thema relevant für Sie? Hier erfahren Sie, was wir für Sie tun können.
Hier geht es zu den persönlichen Freibeträgen der Erbschaft- und Schenkungsteuer.